본문 바로가기

KG 이데일리 레이디스 오픈 우승상금 분배표

세고 2023. 8. 29.
반응형

9월 1일부터 제 12회 KG 레이디스 오픈이 시작됩니다. 이번 대회 총 상금은 8억원이며 출전 선수는 총 120명입니다. 이중에 절반 60등까지 상금을 받을 수 있으며 순위별 KG레이디스 오픈 우승 상금 순위별 분배표 본문에서 바로 보여드리겠습니다.

KG 이데일리 레이디스 오픈 우승상금

 

9월 KLPGA 투어

KG레이디스 오픈 우승상금

  • 총 상금 : 800,000,000원
  • 1위 우승 상금 : 144,000,000원
  • 지난 한화 클래식 2023 상금과 비교하면 차이가 꽤 나긴 하네요. 한화 클래식이 국내 대회 중 상금이 가장 높았던만큼 그래서 우승자에 대한 관심이 어느 때보다 강하지 않았나 생각해 봅니다. 도대체 얼마나 차이가 나는지 비교해서 보시면 재미도 있으실 거 같습니다. 👉🏻한화 클래식2023 역대 상금 확인

KG 이데일리 레이디스 오픈 우승상금

1위 144,000,000원 11위 11,200,000원
2위 88,000,000원 12위 10,400,000원
3위 64,000,000원 13위 10,000,000원
4위 40,000,000원 14위 9,600,000원
5위 32,000,000원 15위 9,199,999원
6위 28,000,000원 16위 8,960,000원
7위 24,000,000원 17위 8,720,000원
8위 20,000,000원 18위 8,480,000원
9위 16,000,000원 19위 8,240,000원
10위 12,000,000원 20위 8,000,000원

 

21위 7,840,000원 31위 6,720,000원
22위 7,680,000원 32위 6,640,000원
23위 7,520,000원 33위 6,560,000원
24위 7,360,000원 34위 6,480,000원
25위 7,200,000원 35위 6,400,000원
26위 7,120,000원 36위 6,320,000원
27위 7,040,000원 37위 6,240,000원
28위 6,960,000원 38위 6,160,000원
29위 6,880,000원 39위 6,080,000원
30위 6,800,000원 40위 6,000,000원

 

👉🏻41위~ 60위 우승상금 더 보기

 

 

댓글